原标题:群益证券给予京东方A买进(Buy)评级 目标价8元 来源:东方财富Choice数据
点击查看PDF原文
群益证券7月14日发布研报,给予京东方A买进(Buy)评级,目标价位8元。截至报告日,公司最新收盘价为6.54元,较目标价有22.32%的上行空间。群益证券预测,京东方A2022年归母净利润241.93亿元,同比增长380.44%。
主要财务指标与估值 | 2021E | 2022E | 2023E |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 2145.12 | 2525.93 | - |
归母净利润(亿元) | 241.93 | 278.3 | - |
每股收益(元) | 0.7 | 0.8 | - |
市盈率(PE) | 9 | 8 | - |
注:数据获取自研报正文。
京东方A近一个月获得9份券商研报关注,平均目标价为8.58元。按研报发布日期倒序,最新五家券商研报数据如下表所示:
研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
---|---|---|---|---|
2021-07-14 | 群益证券 | 8 | 买进(Buy) | 2Q21净利润超预期 |
2021-07-14 | 华西证券 | - | 买入 | 半年报业绩超预期,多显示技术齐发力 |
2021-07-14 | 东莞证券 | - | 推荐 | 2021年半年度业绩预告点评:单季度利润再创新高,关注行业中长期格局改善 |
2021-07-14 | 国盛证券 | - | 买入 | 业绩大超预期,面板龙头加速上行 |
2021-07-14 | 民生证券 | - | 推荐 | 上半年业绩高增,下半年旺季持续增长 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据
文章作者:财智星